難関10国立大の2023年度共通テストボーダー得点率一覧を掲載しています。
河合塾と駿台模試のデータを掲載しています。
これから大学受験をする高校生の皆さん、受験校選びの参考にしてください。
目次
難関10国立大とは?
旧7帝大(東大、京大、北海道大、東北大、名古屋大、大阪大、九州大)に東京工業大、一橋大、神戸大を加えたものです。
ボーダーとは?
合格確率が約50%である得点ラインのことです。
2023年度 難関10国立大 共通テストボーダー得点率
東京大学
共テ得点率 | ||||
---|---|---|---|---|
学部/学科等 | 満点 | 駿台 | 河合塾 | |
文科一類 | 前期 | 900 | 87.0% | 86.0% |
文科二類 | 前期 | 900 | 86.0% | 87.0% |
文科三類 | 前期 | 900 | 86.0% | 86.0% |
理科一類 | 前期 | 900 | 89.0% | 88.0% |
理科二類 | 前期 | 900 | 88.0% | 88.0% |
理科三類 | 前期 | 900 | 94.0% | 91.0% |
京都大学
共テ得点率 | ||||
---|---|---|---|---|
学部/学科等 | 満点 | 駿台 | 河合塾 | |
総合人間〈文系〉 | 前期 | 150 | 89.0% | 89.0% |
総合人間〈理系〉 | 前期 | 100 | 88.0% | 87.0% |
文 | 前期 | 250 | 86.0% | 84.0% |
教育〈文系〉 | 前期 | 250 | 86.0% | 82.0% |
教育〈理系〉 | 前期 | 250 | 86.0% | 81.0% |
法 | 前期 | 900 | 84.0% | 82.0% |
法 | 後期 | 900 | 89.0% | 87.0% |
経済〈文系〉 | 前期 | 250 | 86.0% | 84.0% |
経済〈理系〉 | 前期 | 250 | 88.0% | 85.0% |
理 | 前期 | 225 | 88.0% | 85.0% |
医(医) | 前期 | 250 | 92.0% | 89.0% |
医(人間健康科学) | 前期 | 250 | 80.0% | 78.0% |
薬 | 前期 | 200 | 86.0% | 85.0% |
工(地球工) | 前期 | 200 | 82.0% | 81.0% |
工(建築) | 前期 | 200 | 84.0% | 81.0% |
工(物理工) | 前期 | 200 | 84.0% | 81.0% |
工(電気電子工) | 前期 | 200 | 84.0% | 82.0% |
工(情報工) | 前期 | 200 | 84.0% | 83.0% |
工(工業化学) | 前期 | 200 | 82.0% | 80.0% |
農(資源生物科学) | 前期 | 350 | 84.0% | 82.0% |
農(応用生命科学) | 前期 | 350 | 84.0% | 83.0% |
農(地域環境工) | 前期 | 350 | 81.0% | 81.0% |
農(食料・環境経済) | 350 | 83.0% | 84.0% | |
農(森林科学) | 350 | 81.0% | 81.0% | |
農(食品生物科学) | 350 | 84.0% | 80.0% |
※法(前)と法(後:特色入試)は、共テ900点満点を270点に換算
北海道大学
共テ得点率 | ||||
---|---|---|---|---|
学部/学科等 | 満点 | 駿台 | 河合塾 | |
総合入試文系 | 前期 | 300 | 80.0% | 76.0% |
総合入試理系〈数学重点〉 | 前期 | 300 | 75.0% | 74.0% |
総合入試理系〈物理重点〉 | 後期 | 300 | 75.0% | 76.0% |
総合入試理系〈化学重点〉 | 前期 | 300 | 75.0% | 75.0% |
総合入試理系〈生物重点〉 | 前期 | 300 | 77.0% | 74.0% |
総合入試理系〈総合科学〉 | 前期 | 300 | 77.0% | 75.0% |
文 | 前期 | 300 | 80.0% | 77.0% |
文 | 後期 | 300 | 82.0% | 80.0% |
教育 | 前期 | 300 | 75.0% | 74.0% |
教育 | 後期 | 300 | 78.0% | 80.0% |
法 | 前期 | 300 | 77.0% | 74.0% |
法 | 後期 | 340 | 81.0% | 80.0% |
経済 | 前期 | 300 | 77.0% | 74.0% |
経済 | 後期 | 340 | 81.0% | 80.0% |
理(数学) | 後期 | 300 | 83.0% | 80.0% |
理(物理) | 後期 | 300 | 83.0% | 87.0% |
理(化学) | 後期 | 300 | 83.0% | 81.0% |
理(生物科学ー生物) | 後期 | 300 | 85.0% | 81.0% |
理(生物科学ー高分子) | 後期 | 300 | 85.0% | 81.0% |
理(地球惑星科学) | 後期 | 300 | 83.0% | 84.0% |
医(医) | 前期 | 300 | 87.0% | 84.0% |
医(看護学) | 前期 | 300 | 70.0% | 63.0% |
医(放射線技術科学) | 前期 | 300 | 73.0% | 71.0% |
医(検査技術科学) | 前期 | 300 | 73.0% | 70.0% |
医(理学療法学) | 前期 | 300 | 73.0% | 68.0% |
医(作業療法学) | 前期 | 300 | 70.0% | 67.0% |
歯 | 前期 | 300 | 77.0% | 72.0% |
薬 | 後期 | 450 | 87.0% | 83.0% |
工(応用理工系) | 後期 | 450 | 84.0% | 83.0% |
工(情報エレクトロニクス) | 後期 | 450 | 84.0% | 85.0% |
工(機会知能工) | 後期 | 450 | 84.0% | 82.0% |
工(環境社会工) | 後期 | 450 | 83.0% | 80.0% |
農 | 後期 | 450 | 86.0% | 82.0% |
獣医 | 前期 | 300 | 88.0% | 86.0% |
獣医 | 後期 | 450 | 90.0% | 85.0% |
水産 | 前期 | 300 | 73.0% | 70.0% |
水産 | 後期 | 450 | 78.0% | 74.0% |
東北大学
共テ得点率 | ||||
---|---|---|---|---|
学部/学科等 | 満点 | 駿台 | 河合塾 | |
文 | 前期 | 600 | 76.0% | 74.0% |
教育 | 前期 | 450 | 76.0% | 73.0% |
法 | 前期 | 450 | 77.0% | 76.0% |
経済(文系) | 前期 | 650 | 75.0% | 72.0% |
経済(理系) | 前期 | 650 | 81.0% | 78.0% |
経済(文系) | 後期 | 300 | 87.0% | 81.0% |
経済(理系) | 後期 | 450 | 89.0% | 78.0% |
理(数学系) | 前期 | 450 | 78.0% | 78.0% |
理(物理系) | 前期 | 450 | 81.0% | 80.0% |
理(化学系) | 前期 | 450 | 80.0% | 77.0% |
理(地球科学系) | 前期 | 450 | 80.0% | 77.0% |
理(生物系) | 前期 | 450 | 80.0% | 75.0% |
理(数学系) | 後期 | 300 | 92.0% | 84.0% |
理(物理系) | 後期 | 300 | 92.0% | 87.0% |
理(化学系) | 後期 | 300 | 92.0% | 84.0% |
理(地球科学系) | 後期 | 300 | 92.0% | 84.0% |
理(生物系) | 後期 | 300 | 92.0% | 87.0% |
医(医) | 前期 | 250 | 87.0% | 85.0% |
医(看護) | 前期 | 500 | 66.0% | 65.0% |
医(放射線技術科学) | 前期 | 500 | 75.0% | 72.0% |
医(検査技術科学) | 前期 | 500 | 70.0% | 70.0% |
歯 | 前期 | 450 | 74.0% | 68.0% |
薬 | 前期 | 450 | 79.0% | 77.0% |
工(機械知能・航空工) | 前期 | 450 | 81.0% | 79.0% |
工(電気情報物理工) | 前期 | 450 | 80.0% | 79.0% |
工(化学・バイオ工) | 前期 | 450 | 78.0% | 75.0% |
工(材料科学総合) | 前期 | 450 | 80.0% | 77.0% |
工(建築・社会環境工) | 前期 | 450 | 80.0% | 78.0% |
農 | 前期 | 450 | 78.0% | 76.0% |
名古屋大学
共テ得点率 | ||||
---|---|---|---|---|
学部/学科等 | 満点 | 駿台 | 河合塾 | |
文 | 前期 | 900 | 79.0% | 77.0% |
教育 | 前期 | 900 | 78.0% | 74.0% |
法 | 前期 | 900 | 79.0% | 76.0% |
経済 | 前期 | 900 | 79.0% | 75.0% |
情報(自然情報) | 前期 | 900 | 81.0% | 78.0% |
情報(人間・社会情報) | 前期 | 900 | 79.0% | 76.0% |
情報(コンピュータ科学) | 前期 | 900 | 84.0% | 83.0% |
理 | 前期 | 900 | 79.0% | 76.0% |
医[医(一般枠)] | 前期 | 900 | 89.0% | 86.0% |
医[医(地域枠)] | 前期 | 900 | 89.0% | 86.0% |
医(看護) | 前期 | 900 | 70.0% | 66.0% |
医(放射線技術科学) | 前期 | 900 | 71.0% | 70.0% |
医(検査技術科学) | 前期 | 900 | 73.0% | 70.0% |
医(理学療法) | 前期 | 900 | 73.0% | 72.0% |
医(作業療法) | 前期 | 900 | 70.0% | 67.0% |
医[医(一般枠)] | 後期 | 900 | 93.0% | 92.0% |
工(化学生命工) | 前期 | 600 | 78.0% | 75.0% |
工(物理工) | 前期 | 600 | 79.0% | 76.0% |
工(マテリアル工) | 前期 | 600 | 78.0% | 76.0% |
工(電気電子情報工) | 前期 | 600 | 81.0% | 77.0% |
工(機械・航空宇宙工) | 前期 | 600 | 82.0% | 78.0% |
工(エネルギー理工) | 前期 | 600 | 78.0% | 74.0% |
工(環境土木・建築) | 前期 | 600 | 79.0% | 76.0% |
農(生物環境科学) | 前期 | 900 | 75.0% | 75.0% |
農(資源生物科学) | 前期 | 900 | 76.0% | 75.0% |
農(応用生命科学) | 前期 | 900 | 78.0% | 75.0% |
大阪大学
共テ得点率 | ||||
---|---|---|---|---|
学部/学科等 | 満点 | 駿台 | 河合塾 | |
文 | 前期 | 250 | 81.0% | 80.0% |
人間科学〈Aパターン〉 | 前期 | 600 | 82.0% | 82.0% |
人間科学〈Bパターン〉 | 前期 | 600 | 82.0% | 82.0% |
外国語(中国語) | 前期 | 600 | 73.0% | 72.0% |
外国語(朝鮮語) | 前期 | 150 | 74.0% | 72.0% |
外国語(モンゴル語) | 前期 | 150 | 70.0% | 70.0% |
外国語(インドネシア語) | 前期 | 150 | 72.0% | 52.0% |
外国語(フィリピン語) | 前期 | 150 | 70.0% | 67.0% |
外国語(タイ語) | 前期 | 150 | 72.0% | 72.0% |
外国語(ベトナム語) | 前期 | 150 | 71.0% | 72.0% |
外国語(ビルマ語) | 前期 | 150 | 71.0% | 64.0% |
外国語(ヒンディー語) | 前期 | 150 | 69.0% | 68.0% |
外国語(ウルドゥー語) | 前期 | 150 | 69.0% | 67.0% |
外国語(アラビア語) | 前期 | 150 | 71.0% | 68.0% |
外国語(ペルシア語) | 前期 | 150 | 70.0% | 67.0% |
外国語(トルコ語) | 前期 | 150 | 71.0% | 70.0% |
外国語(スワヒリ語) | 前期 | 150 | 71.0% | 69.0% |
外国語(ロシア語) | 前期 | 150 | 72.0% | 68.0% |
外国語(ハンガリー語) | 前期 | 150 | 72.0% | 72.0% |
外国語(デンマーク語) | 前期 | 150 | 73.0% | 72.0% |
外国語(スウェーデン語) | 前期 | 150 | 73.0% | 73.0% |
外国語(ドイツ語) | 前期 | 150 | 75.0% | 73.0% |
外国語(英語) | 前期 | 150 | 77.0% | 74.0% |
外国語(フランス語) | 前期 | 150 | 75.0% | 74.0% |
外国語(イタリア語) | 前期 | 150 | 75.0% | 73.0% |
外国語(スペイン語) | 前期 | 150 | 76.0% | 73.0% |
外国語(ポルトガル語) | 前期 | 150 | 72.0% | 70.0% |
外国語(日本語) | 前期 | 150 | 73.0% | 69.0% |
法(法学) | 前期 | 450 | 81.0% | 80.0% |
法(国際公共政策) | 前期 | 450 | 82.0% | 78.0% |
経済 | 前期 | 300 | 80.0% | 80.0% |
理(数学) | 前期 | 300 | 77.0% | 77.0% |
理(物理) | 前期 | 300 | 78.0% | 77.0% |
理(化学) | 前期 | 300 | 78.0% | 78.0% |
理(生物科学ー生物科学) | 前期 | 300 | 80.0% | 79.0% |
理(生物科学ー生命科学) | 前期 | 300 | 77.0% | 78.0% |
医(医) | 前期 | 500 | 89.0% | 88.0% |
医(看護) | 前期 | 600 | 75.0% | 71.0% |
医(放射線技術科学) | 前期 | 500 | 75.0% | 72.0% |
医(検査技術科学) | 前期 | 500 | 74.0% | 74.0% |
歯 | 前期 | 450 | 78.0% | 75.0% |
薬 | 前期 | 400 | 84.0% | 82.0% |
工(応用自然科学) | 前期 | 300 | 80.0% | 78.0% |
工(応用理工) | 前期 | 300 | 80.0% | 78.0% |
工(電子情報工) | 前期 | 300 | 82.0% | 80.0% |
工(環境・エネルギー工) | 前期 | 300 | 80.0% | 80.0% |
工(地球総合工) | 前期 | 300 | 82.0% | 79.0% |
基礎工(電子物理化学) | 前期 | 300 | 78.0% | 79.0% |
基礎工(化学応用科学) | 前期 | 300 | 78.0% | 79.0% |
基礎工(システム科学) | 前期 | 300 | 80.0% | 79.0% |
基礎工(情報科学) | 前期 | 300 | 82.0% | 83.0% |
九州大学
共テ得点率 | ||||
---|---|---|---|---|
学部/学科等 | 満点 | 駿台 | 河合塾 | |
文 | 前期 | 250 | 77.0% | 74.0% |
文 | 後期 | 275 | 86.0% | 72.0% |
教育 | 前期 | 450 | 77.0% | 74.0% |
法 | 前期 | 300 | 78.0% | 74.0% |
法 | 後期 | 400 | 84.0% | 80.0% |
経済(経済・経営) | 前期 | 450 | 78.0% | 75.0% |
経済(経済工) | 前期 | 450 | 74.0% | 71.0% |
経済(経済・経営) | 後期 | 200 | 97.0% | 86.0% |
経済(経済工) | 後期 | 280 | 84.0% | 76.0% |
理(物理) | 前期 | 450 | 79.0% | 75.0% |
理(化学) | 前期 | 450 | 78.0% | 73.0% |
理(地球惑星科学) | 前期 | 450 | 77.0% | 74.0% |
理(数学) | 前期 | 450 | 78.0% | 73.0% |
理(生物) | 前期 | 450 | 77.0% | 70.0% |
理(物理) | 後期 | 400 | 93.0% | 90.0% |
理(化学) | 後期 | 700 | 90.0% | 84.0% |
理(地球惑星科学) | 後期 | 300 | 87.0% | 87.0% |
理(生物) | 後期 | 300 | 87.0% | 85.0% |
医(医) | 前期 | 450 | 89.0% | 88.0% |
医(生命科学) | 前期 | 450 | 78.0% | |
医(看護) | 前期 | 450 | 71.0% | 66.0% |
医(放射線技術科学) | 前期 | 450 | 74.0% | 72.0% |
医(検査技術科学) | 前期 | 450 | 74.0% | 70.0% |
歯 | 前期 | 450 | 78.0% | 73.0% |
薬(創薬科学) | 前期 | 450 | 79.0% | 78.0% |
薬[臨床薬学(6年制)] | 前期 | 450 | 82.0% | 80.0% |
薬(創薬科学) | 後期 | 500 | 86.0% | 85.0% |
薬[臨床薬学(6年制)] | 後期 | 500 | 89.0% | 86.0% |
工(Ⅰ群) | 前期 | 450 | 79.0% | 77.0% |
工(Ⅱ群) | 前期 | 450 | 77.0% | 75.0% |
工(Ⅲ群) | 前期 | 450 | 79.0% | 75.0% |
工(Ⅳ群) | 前期 | 450 | 76.0% | 74.0% |
工(Ⅴ群) | 前期 | 450 | 79.0% | 75.0% |
工[Ⅵ群(学部一括)] | 前期 | 450 | 78.0% | 76.0% |
工(Ⅰ群) | 後期 | 450 | 89.0% | 85.0% |
工(Ⅱ群) | 後期 | 450 | 83.0% | 83.0% |
工(Ⅲ群) | 後期 | 450 | 88.0% | 85.0% |
工(Ⅳ群) | 後期 | 450 | 84.0% | 82.0% |
工[Ⅵ群(学部一括)] | 後期 | 450 | 86.0% | 85.0% |
芸術工(環境設計) | 前期 | 500 | 77.0% | 74.0% |
芸術工(インダストリアルデザイン) | 前期 | 500 | 77.0% | 75.0% |
芸術工(未来構想デザイン) | 前期 | 500 | 77.0% | 68.0% |
芸術工(メディアデザイン) | 前期 | 500 | 79.0% | 75.0% |
芸術工(音響設計) | 前期 | 500 | 80.0% | 79.0% |
芸術工(学科一括) | 前期 | 500 | 78.0% | 77.0% |
農 | 前期 | 450 | 76.0% | 71.0% |
農 | 後期 | 500 | 83.0% | 79.0% |
共創 | 前期 | 500 | 75.0% | 72.0% |
東京工業大学(現:東京科学大学)
共テ得点率 | ||||
---|---|---|---|---|
学部/学科等 | 満点 | 駿台 | 河合塾 | |
理学院 | 前期 | 900 | 82.0% | 79.0% |
工学院 | 前期 | 900 | 83.0% | 80.0% |
物質理工学院 | 前期 | 900 | 82.0% | 79.0% |
情報理工学院 | 前期 | 900 | 86.0% | 82.0% |
生命理工学院 | 前期 | 900 | 80.0% | 78.0% |
環境・社会理工学院 | 前期 | 900 | 83.0% | 79.0% |
一橋大学
共テ得点率 | ||||
---|---|---|---|---|
学部/学科等 | 満点 | 駿台 | 河合塾 | |
商 | 前期 | 250 | 82.0% | 81.0% |
経済 | 前期 | 210 | 82.0% | 80.0% |
経済 | 後期 | 200 | 93.0% | 89.0% |
法 | 前期 | 270 | 84.0% | 82.0% |
社会 | 前期 | 180 | 88.0% | 85.0% |
ソーシャル・データ | 前期 | 240 | 84.0% | 85.0% |
ソーシャル・データ | 後期 | 200 | 93.0% | 89.0% |
神戸大学
共テ得点率 | ||||
---|---|---|---|---|
学部/学科等 | 満点 | 駿台 | 河合塾 | |
文 | 前期 | 450 | 79.0% | 77.0% |
文 | 後期 | 400 | 86.0% | 84.0% |
国際人間科学(グローバル文化) | 前期 | 400 | 78.0% | 76.0% |
国際人間科学(発達コミュニティ) | 前期 | 400 | 78.0% | 76.0% |
国際人間科学[環境共生(文科系)] | 前期 | 450 | 78.0% | 75.0% |
国際人間科学[環境共生(理科系)] | 前期 | 450 | 79.0% | 76.0% |
国際人間科学(子ども教育) | 前期 | 400 | 76.0% | 76.0% |
国際人間科学(グローバル文化) | 後期 | 400 | 83.0% | 81.0% |
国際人間科学(発達コミュニティ) | 後期 | 400 | 84.0% | 81.0% |
国際人間科学[環境共生(文科系)] | 後期 | 350 | 83.0% | 81.0% |
国際人間科学[環境共生(理科系)] | 後期 | 350 | 84.0% | 80.0% |
国際人間科学(子ども教育) | 後期 | 400 | 80.0% | 80.0% |
法 | 前期 | 425 | 79.0% | 77.0% |
法 | 後期 | 450 | 84.0% | 81.0% |
経済〈数学選抜〉 | 前期 | 400 | 78.0% | 76.0% |
経済〈英数選抜〉 | 前期 | 400 | 78.0% | 74.0% |
経済〈総合選抜〉 | 前期 | 400 | 76.0% | 76.0% |
経営 | 前期 | 375 | 77.0% | 77.0% |
理(数学) | 前期 | 360 | 76.0% | 75.0% |
理(物理) | 前期 | 425 | 79.0% | 76.0% |
理(化学) | 前期 | 425 | 76.0% | 74.0% |
理(生物) | 前期 | 425 | 76.0% | 75.0% |
理(惑星) | 前期 | 425 | 75.0% | 75.0% |
理(数学) | 後期 | 510 | 85.0% | 83.0% |
理(物理) | 後期 | 550 | 87.0% | 85.0% |
理(化学) | 後期 | 500 | 85.0% | 84.0% |
理(生物) | 後期 | 425 | 85.0% | 85.0% |
理(惑星) | 後期 | 450 | 84.0% | 83.0% |
医(医) | 前期 | 360 | 89.0% | 86.0% |
医(看護) | 前期 | 450 | 70.0% | 68.0% |
医(検査技術科学) | 前期 | 450 | 74.0% | 70.0% |
医(理学療法) | 前期 | 450 | 74.0% | 69.0% |
医(作業療法) | 前期 | 450 | 71.0% | 68.0% |
医(看護) | 後期 | 400 | 79.0% | 73.0% |
医(検査技術科学) | 後期 | 400 | 80.0% | 75.0% |
医(理学療法) | 後期 | 400 | 79.0% | 76.0% |
工(建築) | 前期 | 300 | 77.0% | 77.0% |
工(市民工) | 前期 | 300 | 73.0% | 73.0% |
工(電気電子工) | 前期 | 300 | 77.0% | 74.0% |
工(機械工) | 前期 | 270 | 76.0% | 74.0% |
工(応用化学) | 前期 | 375 | 75.0% | 73.0% |
工(情報知能工) | 前期 | 250 | 78.0% | 78.0% |
工(建築) | 後期 | 550 | 86.0% | 84.0% |
工(市民工) | 後期 | 500 | 85.0% | 80.0% |
工(電気電子工) | 後期 | 550 | 86.0% | 84.0% |
工(機械工) | 後期 | 480 | 86.0% | 84.0% |
工(応用化学) | 後期 | 520 | 86.0% | 81.0% |
工(情報知能工) | 後期 | 500 | 88.0% | 87.0% |
農(生産環境工学) | 前期 | 400 | 75.0% | 73.0% |
農(食糧環境経済学) | 前期 | 400 | 78.0% | 74.0% |
農(応用動物学) | 前期 | 400 | 74.0% | 74.0% |
農(応用植物学) | 前期 | 400 | 78.0% | 73.0% |
農(応用生命化学) | 前期 | 400 | 78.0% | 75.0% |
農(応用機能生物学) | 前期 | 400 | 75.0% | 73.0% |
農(生産環境工学) | 後期 | 550 | 80.0% | 81.0% |
農(食糧環境経済学) | 後期 | 550 | 84.0% | 81.0% |
農(応用動物学) | 後期 | 550 | 83.0% | 78.0% |
農(応用植物学) | 後期 | 550 | 83.0% | 80.0% |
農(応用生命化学) | 後期 | 550 | 85.0% | 81.0% |
農(応用機能生物学) | 後期 | 550 | 84.0% | 79.0% |
海洋政策科学〈理系科目重視型〉 | 前期 | 500 | 71.0% | 69.0% |
海洋政策科学〈文系科目重視型〉 | 後期 | 500 | 72.0% | 71.0% |
海洋政策科学 | 後期 | 600 | 80.0% | 78.0% |
出典:蛍雪時代
他年度の難関10国公立大学ボーダーはこちらをご覧ください
あわせて読みたい

難関10国立大・共通テストボーダー得点率一覧【2024年度】 難関10国立大の2024年度共通テストボーダー得点率一覧を掲載しています。 これから大学受験をする高校生の皆さん、受験校選びの参考にしてください。 河合塾と駿台模試…
YouTubeでも受験情報を配信中!
チャンネル登録お願いします!
「こんな情報が知りたい!」「〇〇高校について教えて!」など、コメント欄でリクエストお待ちしています♪