
大阪府の高校偏差値ランキング【公立・私立】2022年度

大阪府の2022年度入試 高校偏差値ランキングです。
- 公立・私立混合
- 公立高校
- 私立高校
の3種類の偏差値データです。
これから高校受験をする中学生の皆さん、志望校選びの参考にしてください。
※ 私立高校は「併願」の場合の偏差値データを使用しています。
目次
2022年度 大阪府高校偏差値ランキング(公立・私立混合)
| 学校名 | 学科 | 種類 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 北野高校 | 文理 | 公立 | 共学 | 75 |
| 天王寺高校 | 文理 | 公立 | 共学 | 73 |
| 茨木高校 | 文理 | 公立 | 共学 | 72 |
| 三国丘高校 | 文理 | 公立 | 共学 | 72 |
| 大手前高校 | 文理 | 公立 | 共学 | 72 |
| 豊中高校 | 文理 | 公立 | 共学 | 69 |
| 高津高校 | 文理 | 公立 | 共学 | 69 |
| 四條畷高校 | 文理 | 公立 | 共学 | 69 |
| 生野高校 | 文理 | 公立 | 共学 | 67 |
| 岸和田高校 | 文理 | 公立 | 共学 | 67 |
| 春日丘高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 67 |
| 千里高校 | 国際文化 | 公立 | 共学 | 65 |
| 千里高校 | 総合科学 | 公立 | 共学 | 65 |
| 泉陽高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 65 |
| 箕面高校 | グローバル | 公立 | 共学 | 64 |
| 和泉高校 | グローバル | 公立 | 共学 | 64 |
| 池田高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 63 |
| 寝屋川高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 63 |
| 住吉高校 | 総合科学 | 公立 | 共学 | 62 |
| 東高校 | 理数 | 公立 | 共学 | 62 |
| 住吉高校 | 国際文化 | 公立 | 共学 | 62 |
| 八尾高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 62 |
| 富田林高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 62 |
| 鳳高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 62 |
| 和泉高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 61 |
| 三島高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 61 |
| 清水谷高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 61 |
| 東高校 | 英語 | 公立 | 共学 | 60 |
| 箕面高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 60 |
| 東高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 59 |
| 北千里高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 59 |
| 夕陽丘高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 58 |
| 佐野高校 | 国際教養 | 公立 | 共学 | 58 |
| 泉北高校 | 国際文化 | 公立 | 共学 | 58 |
| 今宮高校 | 総合 | 公立 | 共学 | 58 |
| 泉北高校 | 総合科学 | 公立 | 共学 | 58 |
| いちりつ高校 | 理数 | 公立 | 共学 | 58 |
| 牧野高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 58 |
| 槻の木高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 58 |
| 夕陽丘高校 | 音楽 | 公立 | 共学 | 57 |
| 東住吉高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 57 |
| 桜塚高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 57 |
| 市岡高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 57 |
| いちりつ高校 | 英語 | 公立 | 共学 | 56 |
| いちりつ高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 56 |
| 佐野高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 56 |
| 山田高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 56 |
| 布施高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 56 |
| 市立水都国際高校 | グローバル | 公立 | 共学 | 55 |
| 旭高校 | 国際教養 | 公立 | 共学 | 55 |
| 登美丘高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 55 |
| 桜和高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 55 |
| 枚方高校 | 国際教養 | 公立 | 共学 | 54 |
| 花園高校 | 国際教養 | 公立 | 共学 | 54 |
| 旭高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 54 |
| 刀根山高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 54 |
| 河南高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 54 |
| 高槻北高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 53 |
| 阿倍野高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 53 |
| 久米田高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 53 |
| 堺東高校 | 総合 | 公立 | 共学 | 52 |
| 枚方高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 52 |
| 花園高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 52 |
| 香里丘高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 52 |
| 狭山高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 52 |
| 東住吉高校 | 芸能文化 | 公立 | 共学 | 51 |
| 芦間高校 | 総合 | 公立 | 共学 | 51 |
| 吹田東高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 51 |
| 山本高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 51 |
| 市立大阪ビジネスフロンティア高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 51 |
| 千里青雲高校 | 総合 | 公立 | 共学 | 50 |
| 市立咲くやこの花高校 | 総合 | 公立 | 共学 | 50 |
| 阪南高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 50 |
| 桜宮高校 | 人間スポーツ | 公立 | 共学 | 49 |
| 高石高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 49 |
| 日根野高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 49 |
| 摂津高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 48 |
| 豊島高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 48 |
| 交野高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 48 |
| 門真なみはや高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 47 |
| 芥川高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 47 |
| 金岡高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 47 |
| 大塚高校 | 体育 | 公立 | 共学 | 47 |
| 長野高校 | 国際教養 | 公立 | 共学 | 47 |
| 柴島高校 | 総合 | 公立 | 共学 | 46 |
| 藤井寺高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 46 |
| 八尾翠翔高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 46 |
| 金剛高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 46 |
| 桜宮高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 46 |
| 淀川工科高校 | 進学 | 公立 | 共学 | 45 |
| 港高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 45 |
| みどり清朋高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 45 |
| 汎愛高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 44 |
| 今宮工科高校 | 進学 | 公立 | 共学 | 44 |
| 北かわち皐が丘高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 44 |
| 長野高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 44 |
| 東淀川高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 43 |
| 汎愛高校 | 体育 | 公立 | 共学 | 43 |
| 茨木西高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 43 |
| 大冠高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 43 |
| 東百舌鳥高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 43 |
| 堺西高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 43 |
| 貝塚南高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 43 |
| 長尾高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 43 |
| 東大阪市立日新高校 | 英語 | 公立 | 共学 | 42 |
| 淀川工科高校 | 工業 | 公立 | 共学 | 42 |
| 東大阪市立日新高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 42 |
| 今宮工科高校 | 工業 | 公立 | 共学 | 42 |
| 大塚高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 42 |
| 渋谷高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 42 |
| 枚方津田高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 42 |
| 枚方なぎさ高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 42 |
| 緑風冠高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 42 |
| 泉大津高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 42 |
| 大阪教育センター附属高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 42 |
| 貝塚高校 | 総合 | 公立 | 共学 | 41 |
| 阿武野高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 41 |
| 懐風館高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 41 |
| 八尾北高校 | 総合 | 公立 | 共学 | 41 |
| 松原高校 | 総合 | 公立 | 共学 | 40 |
| 茨木工科高校 | 進学 | 公立 | 共学 | 39 |
| 吹田高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 39 |
| 守口東高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 39 |
| 堺上高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 39 |
| 成城高校 | エンパワメントスクール | 公立 | 共学 | 39 |
| 北摂つばさ高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 38 |
| りんくう翔南高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 38 |
| 茨木工科高校 | 工業 | 公立 | 共学 | 37 |
| 佐野工科高校 | 工業 | 公立 | 共学 | 37 |
| 枚岡樟風高校 | 総合 | 公立 | 共学 | 37 |
| 西寝屋川高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 37 |
| 成美高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 37 |
| 箕面東高校 | エンパワメントスクール | 公立 | 共学 | 37 |
| 城東工科高校 | 工業 | 公立 | 共学 | 37 |
| 布施工科高校 | 工業 | 公立 | 共学 | 36 |
| 藤井寺工科高校 | 工業 | 公立 | 共学 | 36 |
| 福井高校 | 総合 | 公立 | 共学 | 36 |
| 門真西高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 36 |
| 信太高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 36 |
| 伯太高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 36 |
| 美原高校 | 公立 | 共学 | 36 | |
| かわち野高校 | 公立 | 共学 | 36 | |
| 西野田工科高校 | 工業 | 公立 | 共学 | 35 |
| 堺工科高校 | 工業 | 公立 | 共学 | 35 |
| 大正白陵高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 35 |
| 野崎高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 35 |
| 淀川清流高校 | エンパワメントスクール | 公立 | 共学 | 35 |
| 布施北高校 | エンパワメントスクール | 公立 | 共学 | 35 |
| 和泉総合高校 | エンパワメントスクール | 公立 | 共学 | 35 |
| 平野高校 | 公立 | 共学 | 35 | |
| 長吉高校 | エンパワメントスクール | 公立 | 共学 | 34 |
| 福泉高校 | 普通 | 公立 | 共学 | 34 |
| 岬高校 | ステップ | 公立 | 共学 | 34 |
| 西成高校 | ステップ | 公立 | 共学 | 33 |
| 大阪星光学院高校 | 普通科 | 私立 | 男子 | 73 |
| 清風南海高校 | 3か年特進 | 私立 | 共学 | 72 |
| 四天王寺高校 | 文理選抜 | 私立 | 女子 | 71 |
| 桃山学院高校 | S英数 | 私立 | 共学 | 71 |
| 開明高校 | 6年編入 | 私立 | 共学 | 70 |
| 関西大倉高校 | 特進S | 私立 | 共学 | 70 |
| 初芝富田林高校 | S特進α | 私立 | 共学 | 70 |
| 清教学園高校 | S特進理系 | 私立 | 共学 | 70 |
| 近畿大学附属高校 | スーパー文理 | 私立 | 共学 | 69 |
| 大阪桐蔭高校 | Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 69 |
| 大阪国際高校 | スーパー文理探求α | 私立 | 共学 | 69 |
| 清風高校 | 理Ⅲ編入 | 私立 | 男子 | 68 |
| 明星高校 | 文理選抜 | 私立 | 男子 | 68 |
| 四天王寺高校 | 文理 | 私立 | 女子 | 68 |
| 大谷高校 | プレミアム文理 | 私立 | 女子 | 68 |
| 大阪国際高校 | 国際バカロレア | 私立 | 共学 | 68 |
| 桃山学院高校 | 英数 | 私立 | 共学 | 67 |
| 関西大倉高校 | 特進 | 私立 | 共学 | 67 |
| 関西大学第一高校 | 普通科 | 私立 | 共学 | 67 |
| 箕面自由学園高校 | SS特進 | 私立 | 共学 | 66 |
| 追手門学院高校 | 特進SS | 私立 | 共学 | 66 |
| 近畿大学附属高校 | 特進文理Ⅰ | 私立 | 共学 | 66 |
| 大阪女学院高校 | 理系2類 | 私立 | 女子 | 66 |
| 追手門学院高校 | 創造 | 私立 | 共学 | 66 |
| 初芝富田林高校 | S特進β | 私立 | 共学 | 66 |
| 関西大学高校 | 普通科 | 私立 | 共学 | 65 |
| 清風高校 | 理数 | 私立 | 男子 | 65 |
| 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | S特進 | 私立 | 共学 | 65 |
| 履正社高校 | 学芸S類 | 私立 | 共学 | 65 |
| 大阪女学院高校 | 理系1類 | 私立 | 女子 | 65 |
| 同志社香里高校 | 普通科 | 私立 | 共学 | 65 |
| 明星高校 | 文理 | 私立 | 男子 | 64 |
| 上宮高校 | パワー | 私立 | 共学 | 64 |
| 大阪青凌高校 | 特進S | 私立 | 共学 | 64 |
| 大阪桐蔭高校 | Ⅱ類 | 私立 | 共学 | 64 |
| 大阪桐蔭高校 | Ⅲ類 | 私立 | 共学 | 64 |
| 関西大学北陽高校 | 特進アドバンス | 私立 | 共学 | 64 |
| 常翔学園高校 | スーパー | 私立 | 共学 | 64 |
| 清教学園高校 | S特進文系 | 私立 | 共学 | 64 |
| 浪速高校 | 文理S1 | 私立 | 共学 | 64 |
| 早稲田摂陵高校 | 早稲田 | 私立 | 共学 | 64 |
| 大阪学芸高校 | ダブルディプロ | 私立 | 共学 | 64 |
| 追手門学院高校 | Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 63 |
| 関西創価高校 | 普通科 | 私立 | 共学 | 63 |
| 近畿大学附属高校 | 特進文理Ⅱ | 私立 | 共学 | 63 |
| 金光八尾高校 | S特進 | 私立 | 共学 | 63 |
| 箕面自由学園高校 | スーパー特進 | 私立 | 共学 | 63 |
| 大阪学芸高校 | 選抜特進 | 私立 | 共学 | 63 |
| 桃山学院高校 | 国際B | 私立 | 共学 | 63 |
| 追手門学院大手前高校 | スーパー特進 | 私立 | 共学 | 62 |
| 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | 特進 | 私立 | 共学 | 62 |
| 初芝立命館高校 | アドバンストSPα | 私立 | 共学 | 62 |
| 桃山学院高校 | 文理 | 私立 | 共学 | 62 |
| 桃山学院高校 | 国際 | 私立 | 共学 | 62 |
| 大谷高校 | アドバンス文理 | 私立 | 女子 | 62 |
| 追手門学院高校 | 創造 | 私立 | 共学 | 62 |
| 常翔啓光学園高校 | 特進Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 62 |
| 東海大学付属仰星高校 | 英数特進 | 私立 | 共学 | 62 |
| 箕面自由学園高校 | 特進 | 私立 | 共学 | 62 |
| 関西大倉高校 | 総合 | 私立 | 共学 | 62 |
| 大阪国際高校 | スーパー文理探求β | 私立 | 共学 | 61 |
| 関西大学北陽高校 | 文理 | 私立 | 共学 | 61 |
| 近畿大学附属高校 | 英語特化 | 私立 | 共学 | 61 |
| 初芝立命館高校 | 立命館 | 私立 | 共学 | 61 |
| 初芝富田林高校 | 特進α | 私立 | 共学 | 61 |
| 清風高校 | 文理 | 私立 | 男子 | 60 |
| 大阪女学院高校 | 文系 | 私立 | 女子 | 60 |
| 上宮高校 | 英数 | 私立 | 共学 | 60 |
| 近畿大学附属高校 | 進学 | 私立 | 共学 | 60 |
| 常翔学園高校 | 特進 | 私立 | 共学 | 60 |
| 履正社高校 | 学芸Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 60 |
| 履正社高校 | 学芸S類 | 私立 | 共学 | 60 |
| 金光八尾高校 | 特進 | 私立 | 共学 | 60 |
| 初芝立命館高校 | アドバンストSPβ | 私立 | 共学 | 59 |
| 初芝立命館高校 | アドバンストSPα | 私立 | 共学 | 59 |
| 興国高校 | スーパー | 私立 | 男子 | 58 |
| 大阪薫英女学院高校 | 国際特進 | 私立 | 女子 | 58 |
| プール学院高校 | スーパー特進 | 私立 | 女子 | 58 |
| 四天王寺東高校 | Ⅲ類 | 私立 | 共学 | 58 |
| 浪速高校 | Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 58 |
| 東大谷高校 | 特進 | 私立 | 共学 | 58 |
| 早稲田摂陵高校 | 文理 | 私立 | 共学 | 58 |
| 上宮太子高校 | 特進Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 58 |
| 常翔啓光学園高校 | 特進Ⅱ類 | 私立 | 共学 | 58 |
| 常翔学園高校 | 薬学医療 | 私立 | 共学 | 58 |
| プール学院高校 | 国際 | 私立 | 女子 | 57 |
| 追手門学院高校 | Ⅱ類 | 私立 | 共学 | 57 |
| 大阪青凌高校 | 特進 | 私立 | 共学 | 57 |
| 賢明学院高校 | 関学特進サイエンス | 私立 | 共学 | 57 |
| 東大谷高校 | 国際 | 私立 | 共学 | 57 |
| 大阪学芸高校 | 特進Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 57 |
| アサンプション国際高校 | イングリッシュ | 私立 | 共学 | 56 |
| 城南学園高校 | 特進∞ | 私立 | 女子 | 56 |
| プール学院高校 | 特進 | 私立 | 女子 | 56 |
| 追手門学院大手前高校 | GA・GS | 私立 | 共学 | 56 |
| 大阪信愛学院高校 | 特進 | 私立 | 共学 | 56 |
| 近畿大学泉州高校 | 英数特進 | 私立 | 共学 | 56 |
| 金光大阪高校 | 特進Ⅰ | 私立 | 共学 | 56 |
| 東海大学付属仰星高校 | 総合進学 | 私立 | 共学 | 56 |
| 羽衣学園高校 | 文理特進Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 56 |
| 大阪学芸高校 | グローバル | 私立 | 共学 | 56 |
| 大阪薫英女学院高校 | 国際進学 | 私立 | 女子 | 55 |
| 大阪薫英女学院高校 | 文理特進 | 私立 | 女子 | 55 |
| 上宮高校 | プレップ | 私立 | 共学 | 55 |
| 浪速高校 | Ⅱ類 | 私立 | 共学 | 55 |
| 初芝富田林高校 | 特進β | 私立 | 共学 | 55 |
| 阪南大学高校 | 探求特進S | 私立 | 共学 | 55 |
| 上宮太子高校 | 特進Ⅱ類 | 私立 | 共学 | 55 |
| 賢明学院高校 | 特進エグゼ | 私立 | 共学 | 55 |
| 香里ヌヴェール学院高校 | スーパーイングリッシュ | 私立 | 共学 | 55 |
| 香里ヌヴェール学院高校 | グローバルサイエンス | 私立 | 共学 | 55 |
| 大阪成蹊女子高校 | 特進 | 私立 | 女子 | 54 |
| 大阪学芸高校 | 特進看護 | 私立 | 共学 | 54 |
| 大阪学芸高校 | 特進Ⅱ類 | 私立 | 共学 | 54 |
| 金光八尾高校 | 総合進学 | 私立 | 共学 | 54 |
| 常翔学園高校 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 54 |
| 樟蔭高校 | 国際文理 | 私立 | 女子 | 54 |
| アサンプション国際高校 | アカデミックⅠ | 私立 | 共学 | 54 |
| 大阪夕陽丘学園高校 | 特進Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 54 |
| 梅花高校 | アドバンス | 私立 | 女子 | 54 |
| 大阪学芸高校 | グローバル | 私立 | 共学 | 54 |
| 大阪学院大学高校 | 特進 | 私立 | 共学 | 53 |
| 大阪薫英女学院高校 | 英語進学 | 私立 | 女子 | 53 |
| 大阪薫英女学院高校 | 文理進学 | 私立 | 女子 | 53 |
| 城南学園高校 | 特進+ | 私立 | 女子 | 53 |
| 帝塚山学院高校 | エトワール・プルミエ | 私立 | 女子 | 53 |
| 追手門学院大手前高校 | 進学 | 私立 | 共学 | 53 |
| 大阪産業大学附属高校 | 特進Ⅰ | 私立 | 共学 | 53 |
| 四天王寺東高校 | Ⅱ類 | 私立 | 共学 | 53 |
| 初芝立命館高校 | スーペリア | 私立 | 共学 | 53 |
| 早稲田摂陵高校 | 総合 | 私立 | 共学 | 53 |
| 相愛高校 | 音楽科 | 私立 | 女子 | 52 |
| 大阪成蹊女子高校 | 看護医療進学 | 私立 | 女子 | 52 |
| 金蘭会高校 | 国際教養 | 私立 | 女子 | 52 |
| プール学院高校 | 総合芸術 | 私立 | 女子 | 52 |
| 大阪体育大学浪商高校 | 進学アドバンス | 私立 | 共学 | 52 |
| 羽衣学園高校 | 文理特進Ⅱ類 | 私立 | 共学 | 52 |
| 東大谷高校 | 進学 | 私立 | 共学 | 52 |
| 履正社高校 | 学芸Ⅱ類 | 私立 | 共学 | 52 |
| ヴェリタス城星学園高校 | Vivace | 私立 | 女子 | 52 |
| 上宮太子高校 | 進学総合 | 私立 | 共学 | 52 |
| 大阪国際高校 | 未来探求 | 私立 | 共学 | 51 |
| 大阪商業大学堺高校 | 特進エキスパート | 私立 | 共学 | 51 |
| 金蘭会高校 | 看護・医療 | 私立 | 女子 | 51 |
| 相愛高校 | アドバンスキャリア | 私立 | 女子 | 51 |
| 帝塚山学院高校 | 音楽系 | 私立 | 女子 | 51 |
| 帝塚山学院高校 | 美術系 | 私立 | 女子 | 51 |
| 大阪学院大学高校 | 国際 | 私立 | 共学 | 51 |
| 大阪夕陽丘学園高校 | 英語国際 | 私立 | 共学 | 51 |
| 金光大阪高校 | 特進Ⅱ | 私立 | 共学 | 51 |
| 四條畷学園高校 | 特別シンガク | 私立 | 共学 | 51 |
| 常翔啓光学園高校 | 進学 | 私立 | 共学 | 51 |
| 阪南大学高校 | 探求特進A | 私立 | 共学 | 51 |
| PL学園高校 | 国公立 | 私立 | 共学 | 51 |
| 大阪青凌高校 | 進学 | 私立 | 共学 | 50 |
| 興国高校 | アドバンス | 私立 | 男子 | 50 |
| 興国高校 | アスリートA | 私立 | 男子 | 50 |
| 大阪薫英女学院高校 | 総合進学 | 私立 | 女子 | 50 |
| 好文学園女子高校 | 特進 | 私立 | 女子 | 50 |
| 大阪産業大学附属高校 | 特進Ⅱ | 私立 | 共学 | 50 |
| 関西福祉科学大学高校 | 特進Ⅰ | 私立 | 共学 | 50 |
| 近畿大学泉州高校 | 数学Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 50 |
| 賢明学院高校 | 特進 | 私立 | 共学 | 50 |
| 香里ヌヴェール学院高校 | スーパーアカデミー | 私立 | 共学 | 50 |
| 初芝立命館高校 | グローバル特進β | 私立 | 共学 | 50 |
| 大商学園高校 | 特進Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 49 |
| 大阪学芸高校 | 進学 | 私立 | 共学 | 49 |
| 大阪産業大学附属高校 | グローバル | 私立 | 共学 | 49 |
| 大阪信愛学院高校 | 医療看護 | 私立 | 共学 | 49 |
| 四天王寺東高校 | Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 49 |
| 浪速高校 | Ⅲ類 | 私立 | 共学 | 49 |
| 金蘭会高校 | こども教育 | 私立 | 女子 | 48 |
| 金蘭会高校 | 文理進学 | 私立 | 女子 | 48 |
| 樟蔭高校 | 総合 | 私立 | 女子 | 48 |
| 城南学園高校 | 特進3 | 私立 | 女子 | 48 |
| 宣真高校 | 看護医療・特進 | 私立 | 女子 | 48 |
| 大阪商業大学高校 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 48 |
| 大阪体育大学浪商高校 | 進学スポーツ | 私立 | 共学 | 48 |
| 大阪電気通信大学高校 | 工学理数 | 私立 | 共学 | 48 |
| 大阪夕陽丘学園高校 | 特進Ⅱ類 | 私立 | 共学 | 48 |
| 大阪夕陽丘学園高校 | 音楽 | 私立 | 共学 | 48 |
| 大阪夕陽丘学園高校 | 美術 | 私立 | 共学 | 48 |
| PL学園高校 | 理文選修 | 私立 | 共学 | 48 |
| 梅花高校 | リベラルアーツ | 私立 | 女子 | 48 |
| 樟蔭高校 | 児童教育 | 私立 | 女子 | 48 |
| 明浄学院高校 | 進学アドバンス | 私立 | 女子 | 48 |
| 大商学園高校 | 特進Ⅱ類 | 私立 | 共学 | 47 |
| 大阪高校 | 文理特進 | 私立 | 共学 | 47 |
| 好文学園女子高校 | 進学アドバンス | 私立 | 女子 | 47 |
| 好文学園女子高校 | 看護医療 | 私立 | 女子 | 47 |
| 相愛高校 | プログレスキャリア | 私立 | 女子 | 47 |
| 大阪偕星学園高校 | 特進 | 私立 | 共学 | 47 |
| 大阪信愛学院高校 | 総合進学 | 私立 | 共学 | 47 |
| 四條畷学園高校 | 発展キャリア | 私立 | 共学 | 47 |
| 清明学院高校 | 文系特進 | 私立 | 共学 | 47 |
| 清明学院高校 | 理系特進 | 私立 | 共学 | 47 |
| 清明学院高校 | 看護医療特進 | 私立 | 共学 | 47 |
| 羽衣学園高校 | 進学 | 私立 | 共学 | 47 |
| 大阪学院大学高校 | 普通 | 私立 | 共学 | 46 |
| 大阪成蹊女子高校 | 総合キャリア | 私立 | 女子 | 46 |
| 大阪成蹊女子高校 | 幼児教育 | 私立 | 女子 | 46 |
| 大阪成蹊女子高校 | 音楽 | 私立 | 女子 | 46 |
| 大阪成蹊女子高校 | 美術科 | 私立 | 女子 | 46 |
| 金蘭会高校 | アスリート | 私立 | 女子 | 46 |
| 城南学園高校 | 特進看護 | 私立 | 女子 | 46 |
| 関西福祉科学大学高校 | 特進Ⅱ | 私立 | 共学 | 46 |
| 近畿大学泉州高校 | 進学Ⅱ類 | 私立 | 共学 | 46 |
| 阪南大学高校 | 総合進学 | 私立 | 共学 | 46 |
| 大阪体育大学浪商高校 | 進学グローバル | 私立 | 共学 | 46 |
| 明浄学院高校 | 看護メディカル | 私立 | 女子 | 46 |
| 藍野高校 | 衛生看護 | 私立 | 共学 | 46 |
| 大阪緑涼高校 | 文理ハイレベル | 私立 | 共学 | 46 |
| 大阪暁光高校 | 教育探求 | 私立 | 共学 | 46 |
| 大阪学院大学高校 | スポーツ | 私立 | 共学 | 45 |
| 興国高校 | キャリアT | 私立 | 男子 | 45 |
| 宣真高校 | 保育系進学 | 私立 | 女子 | 45 |
| 大阪国際高校 | 幼児保育進学 | 私立 | 共学 | 45 |
| 大阪産業大学附属高校 | 進学 | 私立 | 共学 | 45 |
| 大阪商業大学高校 | デザイン美術 | 私立 | 共学 | 45 |
| 大阪商業大学堺高校 | 特進アドバンス | 私立 | 共学 | 45 |
| 大阪夕陽丘学園高校 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 45 |
| 大商学園高校 | 情報クリエイティブ | 私立 | 共学 | 44 |
| ヴェリタス城星学園高校 | Allegro | 私立 | 女子 | 44 |
| 大阪成蹊女子高校 | スポーツ | 私立 | 女子 | 44 |
| 大阪商業大学高校 | グローバル商大 | 私立 | 共学 | 44 |
| 関西福祉科学大学高校 | 保育 | 私立 | 共学 | 44 |
| 四條畷学園高校 | 発展キャリア | 私立 | 共学 | 44 |
| あべの翔学高校 | 特進Ⅰ類 | 私立 | 共学 | 44 |
| 金光大阪高校 | 進学 | 私立 | 共学 | 44 |
| 好文学園女子高校 | メディアクリエーター | 私立 | 女子 | 43 |
| 大商学園高校 | 進学 | 私立 | 共学 | 43 |
| 好文学園女子高校 | 進学フロンティア | 私立 | 女子 | 43 |
| 好文学園女子高校 | デザイン美術 | 私立 | 女子 | 43 |
| 好文学園女子高校 | マンガ・アニメーション | 私立 | 女子 | 43 |
| 好文学園女子高校 | ITライセンス | 私立 | 女子 | 43 |
| 好文学園女子高校 | 幼児教育 | 私立 | 女子 | 43 |
| 大阪偕星学園高校 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 43 |
| 大阪電気通信大学高校 | 電子総合 | 私立 | 共学 | 43 |
| 建国高校 | 特進 | 私立 | 共学 | 43 |
| 清明学院高校 | 進学 | 私立 | 共学 | 43 |
| 大商学園高校 | 商業科 | 私立 | 共学 | 43 |
| 明浄学院高校 | 総合キャリア | 私立 | 女子 | 43 |
| 大阪緑涼高校 | 総合進学 | 私立 | 共学 | 43 |
| 大阪緑涼高校 | 保育系進学 | 私立 | 共学 | 43 |
| 興国高校 | スタンダード | 私立 | 男子 | 42 |
| 興国高校 | ITビジネス | 私立 | 男子 | 42 |
| 宣真高校 | 総合進学 | 私立 | 女子 | 42 |
| 宣真高校 | アニメ・アート | 私立 | 女子 | 42 |
| 関西福祉科学大学高校 | 進学 | 私立 | 共学 | 42 |
| 四條畷学園高校 | 総合キャリア | 私立 | 共学 | 42 |
| 精華高校 | スーパーグローカル | 私立 | 共学 | 42 |
| 大阪暁光高校 | 幼児教育 | 私立 | 共学 | 42 |
| 城南学園高校 | 幼教教育 | 私立 | 女子 | 41 |
| 大阪高校 | 総合進学 | 私立 | 共学 | 41 |
| 大阪高校 | 探求 | 私立 | 共学 | 41 |
| 大阪偕星学園高校 | 文理進学 | 私立 | 共学 | 41 |
| 大阪商業大学高校 | スポーツ | 私立 | 共学 | 41 |
| 大阪体育大学浪商高校 | 探求キャリア | 私立 | 共学 | 41 |
